電話でのお問い合わせ

CHOOSE AREA 宅地を選ぶ

宅地分譲(先着順申込受付中)

▼宅地分譲(先着順申込受付中)チラシのpdfデータは下記よりダウンロードいただけます。

宅地分譲チラシpdf 宅地分譲チラシpdf

▼宅地分譲に関わる関係書類データは下記よりダウンロードいただけます。

宅地分譲

募集宅地一覧

泉野一丁目地区

申込番号 画地面積 分譲価格(円) ㎡単価(円) 坪単価(万円) 画地番号 用途地域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
街区 宅地詳細ページ
坪(概算)
2-❸ 227.03 68.6 6,924,400 30,500 10.1 11-9 一種低層 40 80 泉野一丁目
2-❹ 226.98 68.6 6,922,800 30,500 10.1 11-10 一種低層 40 80 泉野一丁目
2-❺ 227.04 68.6 6,924,700 30,500 10.1 11-12 一種低層 40 80 泉野一丁目
2-❼ 230.62 69.7 6,434,200 27,900 9.3 11-14 一種低層 40 80 泉野一丁目
2-❽ 236.20 71.4 7,322,200 31,000 10.3 12-2 一種低層 40 80 泉野一丁目
2-❾ 256.07 77.4 7,938,100 31,000 10.3 12-3 一種低層 40 80 泉野一丁目
2-❿ 253.15 76.5 6,024,900 23,800 7.9 12-4 一種低層 40 80 泉野一丁目
2-⓫ 232.00 70.1 5,939,200 25,600 8.5 12-5 一種低層 40 80 泉野一丁目
2-⓬ 230.31 69.6 7,024,400 30,500 10.1 12-7 一種低層 40 80 泉野一丁目
2-⓭ 233.18 70.5 6,972,000 29,900 9.9 12-8 一種低層 40 80 泉野一丁目
2-⓮ 225.19 68.1 6,935,800 30,800 10.2 13-13 一種低層 40 80 泉野一丁目
2-⓰ 225.11 68.0 6,933,300 30,800 10.2 13-15 一種低層 40 80 泉野一丁目
3-❶ 233.97 70.7 6,785,100 29,000 9.6 4-9 一種低層 40 80 泉野一丁目
3-❷ 245.24 74.1 6,915,700 28,200 9.4 4-10 一種低層 40 80 泉野一丁目
3-❺ 224.71 67.9 6,853,600 30,500 10.1 4-14 一種低層 40 80 泉野一丁目
3-❻ 224.71 67.9 6,853,600 30,500 10.1 4-15 一種低層 40 80 泉野一丁目
3-❼ 224.73 67.9 6,719,400 29,900 9.9 4-16 一種低層 40 80 泉野一丁目
3-❽ 224.74 67.9 6,854,500 30,500 10.1 4-17 一種低層 40 80 泉野一丁目
3-❾ 224.73 67.9 6,854,200 30,500 10.1 4-18 一種低層 40 80 泉野一丁目
3-❿ 224.72 67.9 6,719,100 29,900 9.9 4-19 一種低層 40 80 泉野一丁目
3-⓱ 245.25 74.1 7,480,100 30,500 10.1 8-9 一種低層 40 80 泉野一丁目

朝日野一丁目地区

現在、宅地情報がありません。

朝日野四丁目西地区

申込番号 画地面積 分譲価格(円) ㎡単価(円) 坪単価(万円) 画地番号 用途地域 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
街区 宅地詳細ページ
坪(概算)
1-❸ 219.23 66.3 8,462,200 38,600 12.8 9-6 一種低層 40 80 朝日野四丁目西
1-❹ 218.96 66.2 8,276,600 37,800 12.6 9-8 一種低層 40 80 朝日野四丁目西
1-❺ 218.81 66.1 8,271,000 37,800 12.6 9-9 一種低層 40 80 朝日野四丁目西
1-❻ 201.82 61.0 7,083,800 35,100 11.7 18-2 一種低層 40 80 朝日野四丁目西
1-❼ 201.66 61.0 7,078,200 35,100 11.7 18-3 一種低層 40 80 朝日野四丁目西
1-❽ 200.39 60.6 7,033,600 35,100 11.7 18-6 一種低層 40 80 朝日野四丁目西
1-⓫ 211.98 64.1 6,783,300 32,000 10.6 20-1 一種低層 40 80 朝日野四丁目西
1-⓬ 220.00 66.5 7,656,000 34,800 11.6 20-4 一種低層 40 80 朝日野四丁目西
1-⓭ 215.04 65.0 7,569,400 35,200 11.7 20-5 一種低層 40 80 朝日野四丁目西
街区で選ぶ


面積で選ぶ





価格で選ぶ





条件で選ぶ
このページをプリントするprint
現地での申込受付【受付場所】板倉ニュータウン販売センター
【受付時間】9:00~17:00
郵送での申込受付【郵送での申込方法】
「買受申込書」・「誓約書」・「住民票(マイナンバーなし)」をご郵送ください。
  →「買受申込書」の入手はこちらから
  →「誓約書」の入手はこちら
【送付先】〒374-0112  群馬県邑楽郡板倉町朝日野三丁目9番地 
板倉ニュータウン販売センター
インターネットでの申込受付

ご希望の宅地の「宅地詳細ページ」から
お申し込みいただけます。

インターネット申込のご案内はこちら
《先着順画地の取り扱いについて》「板倉ニュータウン宅地分譲募集要項」9ページをご確認ください。